ЧЕЛИК
EPOXY RAL
ЧЕЛИК
ЧЕЛИК
ТИП-П
НОРМАЛНА
НОСЕЧКА
СТОЕЧКА И ВИСЕЧКА
RVA 1 RVA ИМЕ |
89 ØDe ДИЈАМЕТАР НА ГУМЕН ПРСТЕН (mm) |
63,5 ØD ДИЈАМЕТАР НА ЦЕВКА (mm) |
20 Ød ДИЈАМЕТАР НА ОСОВИНА (mm) |
6204 BRG ЛЕЖИШТЕ |
S2 S ТИП НА НОСАЧ |
500 B ШИРИНА НА ТРАКА (mm) |
315 L ДОЛЖИНА НА ЦЕВКА (mm) |
321 L1 (mm) |
341 L2 ДОЛЖИНА НА ОСОВИНА (mm) |
De | D | d | ch | BRG |
---|---|---|---|---|
89 | 63,5 | 20 | 15 | 6204 |
108 | 63,5 | 20 | 15 | 6204 |
133 | 63,5 | 20 | 15 | 6204 |
S1 | S2 | S3 | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|
400 | 160 | 166 | 186 | ||
300 | 500 | 200 | 206 | 226 | |
400 | 650 | 250 | 256 | 276 | |
500 | 800 | 315 | 321 | 341 | |
300 | 650 | 1000 | 380 | 386 | 406 |
800 | 1200 | 465 | 471 | 491 | |
400 | 500 | 506 | 526 | ||
1400 | 530 | 536 | 556 | ||
500 | 1000 | 600 | 606 | 626 | |
1200 | 700 | 706 | 732 | ||
650 | 750 | 756 | 782 | ||
1400 | 800 | 806 | 832 | ||
800 | 950 | 956 | 982 | ||
1000 | 1150 | 1156 | 1182 | ||
1200 | 1400 | 1406 | 1432 | ||
1400 | 1600 | 1606 | 1632 |
RVA 2 RVA ИМЕ |
133 ØDe ДИЈАМЕТАР НА ГУМЕН ПРСТЕН (mm) |
89 ØD ДИЈАМЕТАР НА ЦЕВКА (mm) |
25 Ød ДИЈАМЕТАР НА ОСОВИНА (mm) |
6305 BRG ЛЕЖИШТЕ |
S2 S ТИП НА НОСАЧ |
500 B ШИРИНА НА ТРАКА (mm) |
315 L ДОЛЖИНА НА ЦЕВКА (mm) |
321 L1 (mm) |
341 L2 ДОЛЖИНА НА ОСОВИНА (mm) |
De | D | d | ch | BRG |
---|---|---|---|---|
133 | 89 | 25 | 18 | 6305 |
159 | 89 | 25 | 18 | 6305 |
159 | 108 | 25 | 18 | 6305 |
S1 | S2 | S3 | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|
400 | 160 | 166 | 186 | ||
300 | 500 | 200 | 206 | 226 | |
400 | 650 | 250 | 256 | 276 | |
500 | 800 | 315 | 321 | 341 | |
300 | 650 | 1000 | 380 | 386 | 406 |
800 | 1200 | 465 | 471 | 491 | |
400 | 500 | 506 | 526 | ||
1400 | 530 | 536 | 556 | ||
500 | 1000 | 600 | 606 | 632 | |
1200 | 700 | 706 | 732 | ||
650 | 750 | 756 | 782 | ||
1400 | 800 | 806 | 832 | ||
800 | 950 | 956 | 982 | ||
1000 | 1150 | 1156 | 1182 | ||
1200 | 1400 | 1406 | 1432 | ||
1400 | 1600 | 1606 | 1632 |
RVA 3 RVA ИМЕ |
133 ØDe ДИЈАМЕТАР НА ГУМЕН ПРСТЕН (mm) |
89 ØD ДИЈАМЕТАР НА ЦЕВКА (mm) |
30 Ød ДИЈАМЕТАР НА ОСОВИНА (mm) |
6306 BRG ЛЕЖИШТЕ |
S2 S ТИП НА НОСАЧ |
800 B ШИРИНА НА ТРАКА (mm) |
465 L ДОЛЖИНА НА ЦЕВКА (mm) |
471 L1 (mm) |
491 L2 ДОЛЖИНА НА ОСОВИНА (mm) |
De | D | d | ch | BRG |
---|---|---|---|---|
133 | 89 | 30 | 22 | 6306 |
159 | 89 | 30 | 22 | 6306 |
159 | 108 | 30 | 22 | 6306 |
S1 | S2 | S3 | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|
800 | 315 | 321 | 341 | ||
1000 | 380 | 386 | 406 | ||
800 | 1200 | 465 | 471 | 491 | |
1400 | 530 | 536 | 556 | ||
1000 | 1600 | 600 | 606 | 632 | |
1800 | 670 | 676 | 702 | ||
1200 | 700 | 706 | 732 | ||
2000 | 750 | 756 | 782 | ||
1400 | 800 | 806 | 832 | ||
1600 | 900 | 906 | 932 | ||
800 | 950 | 956 | 982 | ||
1800 | 1000 | 1006 | 1032 | ||
2000 | 1100 | 1106 | 1132 | ||
1000 | 1150 | 1156 | 1182 | ||
1200 | 1400 | 1406 | 1432 | ||
1400 | 1600 | 1606 | 1632 | ||
1600 | 1800 | 1806 | 1832 | ||
1800 | 2000 | 2006 | 2032 | ||
2000 | 2200 | 2206 | 2232 |
RVA 4 RVA ИМЕ |
194 ØDe ДИЈАМЕТАР НА ГУМЕН ПРСТЕН (mm) |
108 ØD ДИЈАМЕТАР НА ЦЕВКА (mm) |
40 Ød ДИЈАМЕТАР НА ОСОВИНА (mm) |
6308 BRG ЛЕЖИШТЕ |
S2 S ТИП НА НОСАЧ |
1600 B ШИРИНА НА ТРАКА (mm) |
900 L ДОЛЖИНА НА ЦЕВКА (mm) |
906 L1 (mm) |
932 L2 ДОЛЖИНА НА ОСОВИНА (mm) |
De | D | d | ch | BRG |
---|---|---|---|---|
194 | 108 | 40 | 32 | 6308 |
194 | 133 | 40 | 32 | 6308 |
215 | 133 | 40 | 32 | 6308 |
S1 | S2 | S3 | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|
1600 | 600 | 606 | 632 | ||
1800 | 670 | 676 | 702 | ||
2000 | 750 | 756 | 782 | ||
2200 | 800 | 806 | 832 | ||
1600 | 2400 | 900 | 906 | 932 | |
2600 | 950 | 956 | 982 | ||
1800 | 1000 | 1006 | 1032 | ||
2800 | 1050 | 1056 | 1082 | ||
2000 | 1100 | 1106 | 1132 | ||
3000 | 1120 | 1126 | 1152 | ||
2200 | 1250 | 1256 | 1282 | ||
2400 | 1400 | 1406 | 1432 | ||
2600 | 1500 | 1506 | 1532 | ||
2800 | 1600 | 1606 | 1632 | ||
1600 | 1800 | 1806 | 1832 | ||
1800 | 2000 | 2006 | 2032 | ||
2000 | 2200 | 2206 | 2232 | ||
2200 | 2500 | 2506 | 2532 | ||
2400 | 2800 | 2806 | 2832 | ||
2600 | 3000 | 3006 | 3032 | ||
2800 | 3150 | 3156 | 3182 |