ЧЕЛИК
ЧЕЛИК
PVG PVG ИМЕ |
159 ØD ДИЈАМЕТАР НА ЦЕВКА (mm) |
60 Ød ДИЈАМЕТАР НА ОСОВИНА (mm) |
1000 L ДОЛЖИНА НА ЦЕВКА (mm) |
1200 L1 ДОЛЖИНА НА ОСОВИНА (mm) |
100 a (mm) |
D | d |
---|---|
89 | 20 |
101 | 25 |
108 | 30 |
114 | 40 |
133 | 50 |
159 | 60 |
177,8 | 70 |
193,7 | 80 |
219,1 | 90 |
244,5 | 100 |
273,1 | 110 |
329,9 | 120 |
406 | 130 |
L |
---|
ОД 500 mm ДО 2500 mm |