STAHL
EPOXY RAL
STAHL
STAHL
TYP-A
KUNSTSTOFF
NORMAL
RÜCKLAUF
STEHENDE & HÄNGENDE
Österreich
Belgien
Schweden
|
RVP 1 RVP NAME |
133 ØDe GUMMIRING DURCHM. (mm) |
6 N GUMMI - RINGE (stk) |
89 ØD ROHR DURCHM. (mm) |
20 Ød ACHSE DURCHM. (mm) |
6204 BRG LAGER |
S1 S STATION TYP |
500 B BANDBREITE (mm) |
600 L ROHR LÄNGE (mm) |
606 L1 (mm) |
632 L2 ACHSE LÄNGE (mm) |
| De | D | d | ch | BRG |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 63,5 | 20 | 15 | 6204 |
| 108 | 76 | 20 | 15 | 6204 |
| 133 | 63,5 | 20 | 15 | 6204 |
| 133 | 76 | 20 | 15 | 6204 |
| 133 | 89 | 20 | 15 | 6204 |
| 159 | 89 | 20 | 15 | 6204 |
| 159 | 108 | 20 | 15 | 6204 |
| S1 | L | L1 | L2 | N |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 380 | 386 | 406 | 5 |
| 400 | 500 | 506 | 526 | 5 |
| 500 | 600 | 606 | 632 | 6 |
| 650 | 750 | 756 | 782 | 9 |
| 800 | 950 | 956 | 982 | 10 |
| 1000 | 1150 | 1156 | 1182 | 12 |
| 1200 | 1400 | 1406 | 1432 | 13 |
| 1400 | 1600 | 1606 | 1632 | 15 |
| 1600 | 1800 | 1806 | 1832 | 17 |
|
RVP 2 RVP NAME |
133 ØDe GUMMIRING DURCHM. (mm) |
6 N GUMMI-RINGE (stk) |
89 ØD ROHR DURCHM. (mm) |
25 Ød ACHSE DURCHM. (mm) |
6305 BRG LAGER |
S1 S STATION TYP |
500 B BANDBREITE (mm) |
600 L ROHR LÄNGE (mm) |
606 L1 (mm) |
632 L2 ACHSE LÄNGE (mm) |
| De | D | d | ch | BRG |
|---|---|---|---|---|
| 133 | 89 | 25 | 18 | 6305 |
| 159 | 89 | 25 | 18 | 6305 |
| 159 | 108 | 25 | 18 | 6305 |
| 180 | 108 | 25 | 18 | 6305 |
| 194 | 108 | 25 | 18 | 6305 |
| 194 | 133 | 25 | 18 | 6305 |
| 219 | 133 | 25 | 18 | 6305 |
| S1 | L | L1 | L2 | N |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 380 | 386 | 406 | 5 |
| 400 | 500 | 506 | 526 | 5 |
| 500 | 600 | 606 | 632 | 6 |
| 650 | 750 | 756 | 782 | 9 |
| 800 | 950 | 956 | 982 | 10 |
| 1000 | 1150 | 1156 | 1182 | 12 |
| 1200 | 1400 | 1406 | 1432 | 13 |
| 1400 | 1600 | 1606 | 1632 | 15 |
| 1600 | 1800 | 1806 | 1832 | 17 |
|
RVP 3 RVP NAME |
133 ØDe GUMMIRING DURCHM. (mm) |
7 N GUMMI-RINGE (stk) |
89 ØD ROHR DURCHM. (mm) |
30 Ød ACHSE DURCHM. (mm) |
6306 BRG LAGER |
S1 S STATION TYP |
500 B BANDBREITE (mm) |
600 L ROHR LÄNGE (mm) |
606 L1 (mm) |
632 L2 ACHSE LÄNGE (mm) |
| De | D | d | ch | BRG |
|---|---|---|---|---|
| 133 | 89 | 30 | 22 | 6306 |
| 159 | 89 | 30 | 22 | 6306 |
| 159 | 108 | 30 | 22 | 6306 |
| 180 | 108 | 30 | 22 | 6306 |
| 194 | 108 | 30 | 22 | 6306 |
| 194 | 133 | 30 | 22 | 6306 |
| 219 | 133 | 30 | 22 | 6306 |
| S1 | L | L1 | L2 | N |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 600 | 606 | 632 | 7 |
| 650 | 750 | 756 | 782 | 8 |
| 800 | 950 | 956 | 982 | 10 |
| 1000 | 1150 | 1156 | 1182 | 12 |
| 1200 | 1400 | 1406 | 1432 | 13 |
| 1400 | 1600 | 1606 | 1632 | 14 |
| 1600 | 1800 | 1806 | 1832 | 15 |
| 1800 | 2000 | 2006 | 2032 | 16 |
| 2000 | 2200 | 2206 | 2232 | 17 |
|
RVP 4 RVP NAME |
159 ØDe GUMMIRING DURCHM. (mm) |
7 N GUMMI-RINGE (stk) |
108 ØD ROHR DURCHM. (mm) |
40 Ød ACHSE DURCHM. (mm) |
6308 BRG LAGER |
S1 S STATION TYP |
500 B BANDBREITE (mm) |
600 L ROHR LÄNGE (mm) |
606 L1 (mm) |
632 L2 ACHSE LÄNGE (mm) |
| De | D | d | ch | BRG |
|---|---|---|---|---|
| 159 | 108 | 40 | 32 | 6308 |
| 180 | 108 | 40 | 32 | 6308 |
| 194 | 108 | 40 | 32 | 6308 |
| 194 | 133 | 40 | 32 | 6308 |
| 219 | 133 | 40 | 32 | 6308 |
| S1 | L | L1 | L2 | N |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 600 | 606 | 632 | 7 |
| 650 | 750 | 756 | 782 | 8 |
| 800 | 950 | 956 | 982 | 10 |
| 1000 | 1150 | 1156 | 1182 | 12 |
| 1200 | 1400 | 1406 | 1432 | 13 |
| 1400 | 1600 | 1606 | 1632 | 14 |
| 1600 | 1800 | 1806 | 1832 | 15 |
| 1800 | 2000 | 2006 | 2032 | 16 |
| 2000 | 2200 | 2206 | 2232 | 17 |