STAHL
STAHL
Österreich
Belgien
Schweden
|
PVP PVP NAME |
159 ØD ROHR DURCHM. (mm) |
60 Ød ACHSE DURCHM. (mm) |
1000 L ROHR LÄNGE (mm) |
1350 L1 ACHSE LÄNGE (mm) |
100 a (mm) |
150 b (mm) |
| D | d |
|---|---|
| 89 | 20 |
| 101 | 25 |
| 108 | 30 |
| 114 | 40 |
| 133 | 50 |
| 159 | 60 |
| 177,8 | 70 |
| 193,7 | 80 |
| 219,1 | 90 |
| 244,5 | 100 |
| 273,1 | 110 |
| 323,9 | 120 |
| 406 | 130 |
| L |
|---|
| VON 500 mm BIS 2500 mm |